Kāpa 2014 | Tr 25.06.2014 10:54 |
Start list by classes - All stages | created by OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2014 |
M8* (77) |
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 |
---|
198 | Ščerbickis, Artūrs | 08 | Purva Bridējs OK | ||||
199 | 207611 | Birzkops, Niklāvs | 09 | Kāpa OK/ Carnikavas novads | |||
196 | 1399594 | Slaviņš, Krišs | 08 | Blaumanis | |||
197 | Straume, Pauls Olafs | 06 | Lost | ||||
200 | 207628 | Ozols, Ģirts | 06 | Kāpa OK/ Carnikavas novads | |||
203 | Šmits, Mārtiņš | 08 | OK Alnis-JNSC | ||||
204 | Auziņš, Edgars | 06 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | ||||
201 | 2006401 | Kauliņš, Gustavs | 11 | Kāpa OK/ Carnikavas novads | |||
202 | Daģis, Olivers | 14 | OK Alnis-JNSC | ||||
195 | Veģeris, Aksels | 08 | Ozons | ||||
188 | Bižāns, Jānis | 08 | Briksnis SK | ||||
189 | Bižāns, Klāvs | 11 | Briksnis SK | ||||
186 | Plato, Gustavs | 10 | Indv. | ||||
187 | 200347 | Teteris, Tomass | 08 | Indv. | |||
190 | Ločmelis, Gustavs | 08 | Burkānciems OK | ||||
193 | 201139 | Kalējs, Gustavs | 06 | Kāpa OK/BJC Laimīte | |||
194 | Drozdovs, Gustavs | 06 | Saulkrasti | ||||
191 | 2008092 | Malējs, Ernests | 06 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | |||
192 | Janovs, Sebastians | 09 | Sigulda | ||||
215 | 250544 | Navak, Yaraslau | 08 | Belarus | |||
223 | Bajārs, Jurģis | 06 | Ozons | ||||
214 | Smilga, Reinis | 07 | Purva Bridējs OK | ||||
207 | 303149 | Drazdauskas, Feliksas | 10 | OSK Lėvuo | |||
208 | Kilups, Rūdis | 09 | Ziemeļkurzeme OK | ||||
205 | Žilko, Reinis | 06 | Auseklis IK | ||||
206 | 646599 | Kaminskis, Renārs | 07 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | |||
209 | Lebedoks, Olivers | 12 | OK KURMIS | ||||
212 | Zellis, Jānis | 07 | Blaumanis | ||||
213 | 1603099 | Laķis, Kristofers | 10 | Auseklis IK | |||
210 | Suknevich, Misha | 10 | Nemiga-Nord | ||||
211 | Vanadziņš, Rūdolfs | 07 | Purva Bridējs OK | ||||
185 | 500585 | Mironov, Jaroslav | 10 | Zeos | |||
159 | Mikulovs, Filips | 06 | Stiga OK | ||||
160 | Šmits, Gustavs | 08 | Saldus OK | ||||
157 | Cers, Oto | 07 | Indv. | ||||
158 | Dzenis, Kristers | 12 | Indv. | ||||
161 | 1009562 | Gediņš, Georgs | 07 | Auseklis IK | |||
164 | Strazdiņš, Kārlis Jānis | 09 | Saulkrasti | ||||
165 | Kilups, Mārtiņš | 06 | Ziemeļkurzeme OK | ||||
162 | 2021186 | Gediņš, Jēkabs | 06 | Auseklis IK | |||
163 | 201117 | Gritāns, Gustavs | 08 | Purva Bridējs OK | |||
156 | 1600455 | Kleins, Kristers Gusts | 06 | Saldus OK | |||
149 | Vanags, Roberts | 07 | Indv. | ||||
150 | Zemmers, Kristers | 07 | Indv. | ||||
147 | Muča, Nauris | 06 | SILVA | ||||
148 | Vanags, Renārs | 06 | Indv. | ||||
151 | Tensons, Augusts | 06 | Auseklis IK | ||||
154 | Actiņš, Rūdolfs | 09 | 3A | ||||
155 | Actiņš, Mikus | 06 | 3A | ||||
152 | Jaunzemis, Juris | 06 | Ikšķile | ||||
153 | 2021219 | Jaudzems, Viesturs | 11 | Saldus OK | |||
178 | 1399842 | Millers, Roberts | 06 | Ogre OK/SC | |||
179 | Peilāns, Georgs Dāvids | 08 | Kāpa OK | ||||
176 | Dubrovskis, Atis | 07 | Meža sports | ||||
177 | Dubrovskis, Rūdolfs | 10 | Meža sports | ||||
180 | Obernikhin, Piotr | 09 | Orion | ||||
184 | 1003123 | Kulaks, Mikus | 06 | Madonas BJSS/OK Arona | |||
181 | Reiziņš, Rolands | 06 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | ||||
182 | Antonovs, Juris | 07 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | ||||
175 | 200735 | Vimba, Francis | 06 | Ziemeļkurzeme OK | |||
168 | Hērings, Justs | 06 | Briksnis SK | ||||
169 | Metums, Kristofers | 08 | Latvijas Finieris | ||||
166 | Staņa, Niklāvs | 10 | Briksnis SK | ||||
167 | Mauliņš, Valters | 09 | Briksnis SK | ||||
170 | 2049468 | Šolmanis, Uvis | 06 | Auseklis IK | |||
173 | Gailis, Gustavs | 10 | Burkānciems OK | ||||
174 | Hokonens, Kristaps | 09 | Auseklis IK | ||||
171 | 1301922 | Dzenītis, Mārtiņš | 06 | Madonas BJSS/OK Arona | |||
172 | 200380 | Purgailis, Mārcis | 07 | Bebri | |||
M10* (49) |
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 |
---|
274 | Krasovskis, Agnis | 04 | Auseklis IK | 14:51 | 12:23 | 11:03 | |
275 | 2006351 | Krūmiņš, Edvards | 05 | OK Alnis-JNSC | 14:52 | 12:06 | 10:52 |
276 | Kārkliņš, Helvijs Jānis | 05 | A2 | 14:53 | 12:19 | 10:51 | |
277 | Čākurs, Edijs | 05 | Naukšēni | 14:54 | 12:14 | 10:58 | |
278 | 111111 | Baranovskis, Aleksandrs | 04 | Auseklis IK | 14:55 | 12:08 | 10:47 |
279 | 896933 | Godiņš, Gustavs | 05 | Azimuts OK- Sm BJSS | 14:56 | 12:26 | 10:55 |
280 | 320310 | Dzērve, Mārcis | 05 | Kāpa OK/ Carnikavas novads | 14:57 | 12:30 | 10:44 |
281 | 2036451 | Segliņš, Jēkabs | 04 | Sprīdītis TSK | 14:58 | 12:05 | 10:53 |
282 | 2006292 | Podnieks, Jēkabs | 04 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:59 | 12:00 | 10:59 |
283 | Šmitiņš, Gustavs | 05 | Purva Bridējs OK | 15:00 | 12:11 | 11:04 | |
284 | 7111333 | Grasis, Markus | 05 | Auseklis IK | 15:01 | 12:15 | 10:45 |
285 | 1399860 | Vītoliņš, Audris Odo | 05 | Ogre OK/SC | 15:02 | 12:04 | 11:00 |
286 | 201080 | Hokonens, Sandijs | 04 | Auseklis IK | 15:03 | 12:31 | 10:39 |
287 | Balabanov, Gleb | 05 | Kamvol | 15:04 | 12:12 | 10:56 | |
288 | Trēziņš, Kristaps | 05 | Burkānciems OK | 15:05 | 12:34 | 10:41 | |
289 | Staņa, Gustavs | 04 | Auseklis IK | 15:06 | 12:17 | 11:06 | |
290 | Pastors, Karlis | 04 | Indv. | 15:07 | 12:09 | 10:50 | |
291 | Mauliņš, Rūdolfs | 05 | Briksnis SK | 15:08 | 12:01 | 10:57 | |
292 | 2011953 | Vaitkus, Erikas | 04 | Arboro OK | 15:09 | 12:27 | 10:27 |
293 | 1391650 | Vintišs, Dāvis | 05 | Madonas BJSS/OK Arona | 15:10 | 11:55 | 10:48 |
294 | 4405200 | Kļaviņš, Renārs | 04 | Azimuts OK- Sm BJSS | 15:11 | 11:58 | 11:05 |
295 | Gailis, Pēteris | 05 | Burkānciems OK | 15:12 | 11:57 | 11:02 | |
296 | Strazdiņš, Jurģis Egons | 04 | Saulkrasti | 15:13 | 12:33 | 10:31 | |
297 | Gūtmanis, Roberts | 05 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:14 | 12:32 | 10:36 | |
298 | 887025 | Gritāns, Jēkabs | 04 | Purva Bridējs OK | 15:15 | 12:35 | 10:28 |
300 | Andersons, Jēkabs Toms | 04 | Saldus OK | 15:17 | 12:02 | 10:54 | |
302 | 1003104 | Mamedovs, Valters | 04 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:19 | 12:28 | 10:37 |
303 | Nekrashevich, Sasha | 05 | Orion | 15:20 | 12:03 | 10:49 | |
304 | 2006269 | Ģērmanis, Toms | 05 | Auseklis IK | 15:21 | 12:29 | 10:29 |
305 | 1003113 | Aščuks, Ralfs | 04 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:22 | 12:22 | 10:35 |
306 | 207625 | Zandarts, Jānis | 04 | Jēkaba aģentūra | 15:23 | 12:21 | 10:30 |
307 | 2006344 | Biezais, Mārcis | 05 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:24 | 11:52 | 10:40 |
308 | 1398407 | Striķis, Ralfs | 05 | Pļaviņas-jaujas | 15:25 | 11:53 | 10:46 |
309 | 1003112 | Aščuks, Reinis | 05 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:26 | 12:25 | 10:25 |
310 | 1006470 | Piirisild, Olev | 04 | OK Võru | 15:27 | 12:18 | 10:33 |
311 | 4710134 | Bazelis, Edvardas | 05 | Fortuna OK | 15:28 | 12:16 | 10:32 |
312 | Boguska, Karolis | 05 | Lėvuo | 15:29 | 11:59 | 10:42 | |
313 | Saulīte, Emīls | 05 | Auseklis IK | 15:30 | 11:51 | 10:43 | |
314 | Rudzītis, Kristers | 04 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:31 | 11:56 | 10:38 | |
315 | Žilko, Matīss | 04 | Auseklis IK | 15:32 | 12:10 | 10:22 | |
316 | 2006268 | Neimanis, Mārtiņš | 05 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:33 | 12:13 | 10:26 |
317 | Zvirgzds, Kristaps | 05 | Indv. | 15:34 | 12:07 | 10:34 | |
318 | 1399857 | Aleksāns, Ronalds | 04 | Ogre OK/SC | 15:35 | 12:24 | 10:23 |
319 | 123456 | Garais, Bruno | 05 | Kāpa OK/ Carnikavas novads | 15:36 | 12:20 | 10:24 |
M12 (48) |
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 |
---|
352 | 206246 | Tomashau, Oleg | 03 | Belarus | 14:07 | 12:17 | 10:05 |
353 | 207365 | Šelkovskis, Titas | 02 | SM Gaja | 14:09 | 12:07 | 11:07 |
354 | 997905 | Rooba, Ragnar | 02 | Rakvere OK | 14:11 | 12:05 | 10:31 |
355 | 1399850 | Daukste, Mankuss Nikolass | 03 | Ogre OK/SC | 14:13 | 12:11 | 10:33 |
356 | Mikulovs, Iļja | 02 | Stiga OK | 14:15 | 12:35 | 10:23 | |
357 | 7000333 | Ģērmanis, Emīls | 02 | Auseklis IK | 14:17 | 12:09 | 10:45 |
358 | 303069 | Misiūnas, Domantas | 02 | SM Gaja | 14:19 | 11:53 | 10:57 |
359 | 1399841 | Līcis, Matīss Daniels | 02 | Ogre OK/SC | 14:21 | 12:27 | 10:21 |
360 | 2012430 | Abzalons, Tomass Otto | 02 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:23 | 12:01 | 10:43 |
361 | 1396453 | Öhlund, Mattias | 03 | IK Hakarpspojkarna | 14:25 | 12:31 | 10:17 |
362 | 886518 | Segzda, Arnas | 02 | OK Takas | 14:27 | 11:51 | 10:29 |
363 | 1401170 | Jäädmaa, Tõnis | 02 | OK Võru | 14:29 | 11:59 | 11:01 |
364 | 981997 | Časas, Adomas | 03 | Ąžuolas OK | 14:31 | 12:13 | 10:49 |
365 | 1406470 | Saks, Janar | 02 | OK Võru | 14:33 | 11:55 | 10:47 |
366 | 2025483 | Svilāns, Andris | 02 | Ogre OK/SC | 14:35 | 12:33 | 10:11 |
367 | 682472 | Mironov, Arseni | 02 | Zeos | 14:37 | 11:21 | 11:03 |
368 | 1399848 | Goldšteins, Svens | 02 | Ogre OK/SC | 14:39 | 11:35 | 10:59 |
369 | 9005148 | Ciglis, Nils | 02 | A2 | 14:41 | 12:25 | 9:43 |
370 | 200951 | Putrālis, Olafs | 02 | Azimuts OK- Sm BJSS | 14:43 | 12:19 | 9:47 |
371 | 2011723 | Svilāns, Edgars | 02 | Ogre OK/SC | 14:45 | 11:31 | 10:41 |
372 | 303194 | Rutkauskas, Jonas | 03 | Panevėžio KKSC | 14:47 | 12:29 | 9:39 |
373 | 2063189 | Šaltenis, Gustas | 02 | SM Gaja | 14:49 | 11:33 | 10:37 |
374 | Janovs, Paulis | 03 | Sigulda | 14:51 | 11:37 | 10:53 | |
375 | 1399915 | Vaļģis, Kārlis | 02 | ZVOC-VBSS | 14:53 | 11:19 | 10:51 |
376 | 2021197 | Stradiņš, Kārlis | 02 | Auseklis IK | 14:55 | 12:21 | 9:49 |
377 | 202370 | Jurevičius, Gediminas | 02 | Versmė OK | 14:57 | 11:25 | 11:05 |
378 | 2063984 | Ločmelis, Jēkabs | 03 | ZVOC-VBSS | 14:59 | 11:27 | 10:55 |
379 | 303162 | Dauknys, Gytis | 02 | Panevėžio KKSC | 15:01 | 11:07 | 10:39 |
380 | 2012403 | Šķesteris, Renārs | 03 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:03 | 12:23 | 9:51 |
381 | 207919 | Ansviesulis, Ričards | 02 | A2 | 15:05 | 11:43 | 10:35 |
382 | 2012429 | Rudzītis, Kārlis Roberts | 02 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:07 | 11:49 | 9:45 |
383 | 2049507 | Ummers, Emīls | 04 | Auseklis IK | 15:09 | 11:11 | 9:59 |
384 | 1301945 | Zaharāns, Normunds | 03 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:11 | 11:45 | 9:57 |
385 | 2006357 | Freimanis, Artūrs | 02 | OK Alnis-JNSC | 15:13 | 11:47 | 10:19 |
386 | 1003115 | Šķirpāns, Jānis | 02 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:15 | 11:13 | 10:15 |
387 | 361433 | Kalniņš, Austris | 03 | Alūksne-Ape OK | 15:17 | 11:09 | 10:01 |
388 | 1301957 | Jundzis, Reinis | 02 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:19 | 12:03 | 9:37 |
389 | 2008101 | Johansens, Emīls Andrejs | 02 | Auseklis IK | 15:21 | 11:15 | 10:09 |
390 | 400378 | Čereška, Andrius | 02 | SM Gaja | 15:23 | 11:39 | 9:55 |
391 | 500751 | Lucāns, Nils | 02 | Auseklis IK | 15:25 | 11:29 | 10:25 |
392 | 1301955 | Bambulis, Ralfs | 02 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:27 | 11:23 | 10:03 |
393 | 2006354 | Eižvertiņš, Ralfs Jānis | 02 | OK Alnis-JNSC | 15:29 | 12:15 | 9:41 |
394 | 2006259 | Jansons, Mārcis | 03 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:31 | 11:41 | 10:27 |
395 | 305415 | Zariņš, Mārcis | 02 | Mona OK | 15:33 | 11:17 | 10:13 |
396 | 682487 | Saulīte, Matīss | 03 | Auseklis IK | 15:35 | 11:57 | 9:53 |
397 | Meiers, Mārcis | 02 | Ziemeļkurzeme OK | 15:37 | 11:05 | 10:07 | |
M12* (27) |
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 |
---|
426 | 354088 | Mahla, Mihkel | 03 | Peko | 15:39 | 12:43 | 11:25 |
427 | 400365 | Šimėnas, Matas | 02 | Panevėžio KKSC | 15:40 | 13:03 | 11:21 |
428 | 1301954 | Baraņņikovs, Roberts | 03 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:41 | 12:58 | 11:22 |
429 | 200311 | Lūkins, Ronalds | 02 | Meža sports | 15:42 | 13:02 | 11:18 |
430 | 1398404 | Vītols, Helmuts | 03 | Pļaviņas-jaujas | 15:43 | 12:54 | 11:27 |
431 | 250512 | Obernikhin, Aliaksandr | 03 | Orion | 15:44 | 12:57 | 11:24 |
432 | 1003105 | Bošs, Kārlis | 02 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:45 | 12:55 | 11:29 |
433 | Ķigurs, Jānis | 03 | Saulkrasti | 15:46 | 13:00 | 11:14 | |
434 | 1003117 | Puķītis, Jānis | 03 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:47 | 12:49 | 11:32 |
435 | Daugulis, Salvis | 02 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:48 | 12:42 | 11:31 | |
436 | 1398413 | Daugavietis, Andis | 03 | Pļaviņas-jaujas | 15:49 | 13:01 | 11:20 |
437 | 2008091 | Timermanis, Matīss | 03 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:50 | 12:39 | 11:26 |
438 | 201979 | Luriņš, Henrijs | 02 | Kāpa OK/ Carnikavas novads | 15:51 | 12:44 | 11:30 |
439 | Bieziņš, Artūrs Dāvids | 03 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:52 | 12:59 | 11:11 | |
440 | 2006356 | Dumpis, Kārlis | 03 | OK Alnis-JNSC | 15:53 | 12:48 | 11:28 |
441 | 1003128 | Graudums, Mārcis | 03 | Madonas BJSS/OK Arona | 15:54 | 12:45 | 11:17 |
442 | Šmitiņš, Jēkabs | 02 | Purva Bridējs OK | 15:55 | 12:40 | 11:15 | |
443 | 2011751 | Mierlauks, Kristaps | 03 | Sprīdītis TSK | 15:56 | 12:46 | 11:23 |
444 | Shumakovich, Daniil | 03 | Belarus | 15:57 | 12:56 | 11:12 | |
445 | Lācis, Renāts | 02 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:58 | 12:47 | 11:13 | |
446 | 1394757 | Aņisimovs, Aleksis | 02 | TOSK Eko O | 15:59 | 12:51 | 11:09 |
447 | Liepiņš, Toms Reinis | 02 | Saulkrasti | 16:00 | 12:50 | 11:16 | |
448 | Vaitiekus, Kasparas | 03 | Medeina OK | 16:01 | 12:41 | 11:19 | |
449 | Kužums, Emīls | 03 | RŪJIENAS LOGI | 16:02 | 12:53 | 11:10 | |
450 | Mikialevich, Dzmitry | 02 | Kronan | 12:52 | |||
M14** (29) |
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 |
---|
472 | Janovs, Jēkabs | 01 | Sigulda | 14:08 | 11:34 | 10:30 | |
473 | 2009313 | Lucijanovs, Renārs | 01 | Sēlijas Mežs OSK | 14:10 | 11:38 | 10:20 |
474 | 200177 | Jurjāns, Reinis | 00 | Kāpa OK/ Carnikavas novads | 14:12 | 11:22 | 10:18 |
475 | 1395646 | Vaičuls, Armands | 00 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 14:14 | 11:48 | 9:58 |
476 | 1394784 | Strazdiņš, Oto Rainers | 00 | Azimuts OK- Sm BJSS | 14:16 | 11:50 | 10:08 |
477 | 1395644 | Briedītis, Kaspars | 00 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 14:18 | 11:52 | 10:02 |
478 | 305693 | Mürk, Markus | 01 | OK Võru | 14:20 | 11:26 | 10:26 |
479 | Markevičius, Simas | 01 | Panevėžio KKSC | 14:22 | 11:54 | 10:12 | |
480 | 1301948 | Cirpons, Krists | 01 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 14:24 | 11:32 | 10:16 |
481 | 2063959 | Lepiksons, Dāgs | 00 | ZVOC-VBSS | 14:26 | 12:00 | 9:38 |
482 | Kilups, Kārlis | 01 | Ziemeļkurzeme OK | 14:28 | 11:58 | 9:50 | |
483 | Puķīte, Artis | 01 | Kāpa OK/Saulkrasti | 14:30 | 11:18 | 10:22 | |
484 | 1394786 | Turkovs, Sigurds | 01 | Azimuts OK- Sm BJSS | 14:32 | 11:08 | 10:14 |
485 | 400335 | Juška, Joris | 01 | Labirintas OK | 14:34 | 11:44 | 9:40 |
486 | 2009323 | Lūks, Mārtiņš Frīdis | 00 | Sēlijas Mežs OSK | 14:36 | 11:12 | 10:28 |
487 | 2006256 | Ozoliņš, Mārtiņš | 01 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:38 | 11:56 | 9:42 |
488 | Homza, Daniil | 01 | Luserg-1 | 14:40 | 11:46 | 9:54 | |
489 | 2006341 | Orniks, Ronalds | 01 | Azimuts OK- Sm BJSS | 14:42 | 11:16 | 10:24 |
490 | 2006276 | Neimanis, Kārlis | 01 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:44 | 11:40 | 9:46 |
491 | 1301949 | Ronis, Uvis | 01 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 14:46 | 11:14 | 10:10 |
492 | 2006271 | Radziņš, Rinalds | 01 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:48 | 11:24 | 9:52 |
493 | 1301946 | Dailide, Raivo | 01 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 14:50 | 11:10 | 10:06 |
494 | 1003125 | Valdbergs, Andrejs | 01 | Madonas BJSS/OK Arona | 14:52 | 11:42 | 10:00 |
495 | 2012434 | Dravants, Gustavs | 01 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:54 | 11:28 | 10:04 |
496 | 1003121 | Naumovs, Emīls | 01 | Madonas BJSS/OK Arona | 14:56 | 11:30 | 9:56 |
497 | 2006309 | Akmins, Renārs | 01 | Azimuts OK- Sm BJSS | 14:58 | 11:20 | 9:48 |
498 | 1003107 | Usārs, Kristers | 01 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:00 | 11:36 | 9:44 |
M14L (37) |
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 |
---|
542 | 2021101 | Gailis, Rihards | 01 | Auseklis IK | 14:05 | 11:39 | 10:31 |
543 | 2012401 | Rudzītis, Eduards | 00 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:07 | 12:03 | 10:01 |
544 | 1 | Johansens, Pauls Verners | 01 | Auseklis IK | 14:09 | 12:09 | 9:49 |
545 | 2066983 | Velde, Augusts | 02 | Ąžuolas OK | 14:11 | 12:11 | 10:03 |
546 | 501443 | Šulčys, Kasparas | 00 | Perkūnas OK | 14:13 | 11:51 | 10:23 |
547 | 2012432 | Kalniņš, Māris | 01 | Kāpa OK | 14:15 | 11:49 | 10:43 |
548 | 2015695 | Brucis, Ģirts | 00 | Saldus OK | 14:17 | 12:05 | 9:59 |
549 | 2012413 | Dzalbs, Edijs | 00 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:19 | 11:41 | 10:33 |
550 | 201247 | Klibavičius, Ernestas | 00 | Versmė OK | 14:21 | 11:57 | 10:15 |
551 | 2058660 | Kaušakys, Dovydas | 01 | Arboro OK | 14:23 | 12:01 | 10:13 |
552 | 1403686 | Lūkins, Haralds | 00 | Ogre OK/SC | 14:25 | 11:55 | 10:07 |
553 | 2006267 | Knēts, Rihards | 00 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:27 | 11:25 | 10:29 |
554 | 1400076 | Zērnis, Emīls | 01 | Saldus OK | 14:29 | 11:53 | 9:41 |
555 | 2006352 | Krūmiņš, Rihards | 00 | OK Alnis-JNSC | 14:31 | 11:27 | 10:35 |
556 | 2063973 | Višņevskis, Haralds | 01 | ZVOC-VBSS | 14:33 | 11:59 | 9:43 |
557 | 2006282 | Platacis, Matīss | 01 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:35 | 11:17 | 10:41 |
558 | 1405523 | Treier, Alex | 00 | OK Võru | 14:37 | 12:07 | 9:51 |
559 | 1399843 | Kudeikins, Maksims | 01 | Ogre OK/SC | 14:39 | 11:19 | 10:25 |
560 | Cebulis, Rūdis | 00 | Indv. | 14:41 | 11:29 | 10:39 | |
561 | Šamanskas, Augustinas | 00 | OK Takas | 14:43 | 11:23 | 10:27 | |
562 | 2063975 | Leitlands, Matīss | 00 | ZVOC-VBSS | 14:45 | 11:07 | 10:37 |
563 | 2023791 | Mitrikas, Darius | 00 | Arboro OK | 14:47 | 12:13 | 9:39 |
564 | 1406474 | Allmann, Hando | 01 | OK Võru | 14:49 | 11:11 | 10:19 |
565 | 9100019 | Staņa, Kristiāns | 01 | Auseklis IK | 14:51 | 11:09 | 9:53 |
566 | 2057534 | Brucis, Matīss | 00 | Saldus OK | 14:53 | 11:45 | 9:45 |
567 | 2058403 | Barauskas, Rokas | 01 | Arboro OK | 14:55 | 11:05 | 10:09 |
568 | 259973 | Alekseyonok, Nikita | 00 | Eridan | 14:57 | 11:43 | 9:35 |
569 | 2063951 | Alberings, Pauls | 01 | ZVOC-VBSS | 14:59 | 11:15 | 10:05 |
570 | Repšys, Adomas | 00 | Panevėžio KKSC | 15:01 | 11:31 | 9:55 | |
571 | 2021206 | Šolmanis, Dāvis | 01 | Auseklis IK | 15:03 | 11:33 | 10:21 |
572 | 1396405 | Öhlund, Emil | 01 | IK Hakarpspojkarna | 15:05 | 11:35 | 10:11 |
573 | 2063981 | Heinols, Māris | 01 | ZVOC-VBSS | 15:07 | 11:21 | 9:57 |
574 | 9200490 | Spektors, Fricis | 00 | Auseklis IK | 15:09 | 11:13 | 10:17 |
575 | 400302 | Kostas, Grauzelis | 00 | SM Gaja/ Radio-O.lt | 15:11 | 11:47 | 9:47 |
576 | 2063980 | Vimba, Rūdolfs Matīss | 00 | ZVOC-VBSS | 15:13 | 11:37 | 9:37 |
M16** (15) |
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 |
---|
592 | Zālītis, Henrijs | 98 | Jēkabpils jaunsargu vienība | 14:52 | 12:04 | 10:44 | |
593 | 2006296 | Djačuks, Adrians | 99 | Azimuts OK- Sm BJSS | 14:54 | 12:16 | 10:36 |
594 | 2009314 | Lucijanovs, Aivars | 99 | Sēlijas Mežs OSK | 14:56 | 12:06 | 10:46 |
595 | Drozdovs, Kristians | 98 | Saulkrasti | 14:58 | 12:10 | 10:40 | |
596 | 2006303 | Neimanis, Andris | 98 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:00 | 12:14 | 10:34 |
597 | 400283 | Radzivonas, Benas | 99 | SM Gaja | 15:02 | 12:08 | 10:28 |
598 | 2006353 | Grīnvalds, Ralfs | 98 | OK Alnis-JNSC | 15:04 | 11:52 | 10:42 |
599 | 201118 | Bondars, Reinis Matīss | 98 | Latvijas Finieris | 15:06 | 12:18 | 10:26 |
600 | Nažinskis, Rūdolfs | 98 | Auseklis IK | 15:08 | 12:12 | 10:22 | |
601 | Kārkliņš, Kristaps | 99 | A2 | 15:10 | 11:56 | 10:48 | |
602 | 2008099 | Straume, Toms | 98 | Auseklis IK | 15:12 | 11:58 | 10:30 |
603 | Leiboms, Kārlis | 98 | Kāpa OK | 15:14 | 12:02 | 10:24 | |
604 | Grasis, Kristers | 99 | Indv. | 15:16 | 12:00 | 10:32 | |
605 | 2006329 | Stupaks, Daniels | 99 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:18 | 11:54 | 10:38 |
M16L (37) |
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 |
---|
617 | 305795 | Putrālis, Reinis | 99 | Azimuts OK- Sm BJSS | 14:08 | 11:50 | 10:40 |
618 | 2012431 | Bruners, Kristaps | 99 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:10 | 11:56 | 10:24 |
619 | 418126 | Daniulaitis, Povilas | 99 | SM Gaja | 14:12 | 12:06 | 10:10 |
620 | 201177 | Gaumigs, Gunārs | 99 | Auseklis IK | 14:14 | 11:34 | 10:38 |
621 | 1401259 | Balčiūnas, Domantas | 99 | Oriens | 14:16 | 12:10 | 10:02 |
622 | 9010600 | Vesilind, Kaarel | 00 | SRD | 14:18 | 11:38 | 10:30 |
623 | 305899 | Karnītis, Edgars | 99 | Kāpa OK/Saulkrasti | 14:20 | 12:04 | 10:18 |
624 | 2042566 | Kozeniauskas, Mantas | 99 | SM Gaja/ Radio-O.lt | 14:22 | 11:36 | 10:36 |
625 | 201176 | Stiprais, Emīls | 99 | Madonas BJSS/OK Arona | 14:24 | 12:14 | 10:20 |
626 | 1395651 | Kokorevičs, Renārs | 99 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 14:26 | 11:44 | 10:46 |
627 | 1399846 | Vahruševs, Daniels | 99 | Ogre OK/SC | 14:28 | 11:22 | 10:42 |
628 | 1391652 | Pļaviņš, Niks | 99 | Madonas BJSS/OK Arona | 14:30 | 11:48 | 10:34 |
629 | 1399849 | Valpuski, Jānis | 99 | Ogre OK/SC | 14:32 | 11:14 | 10:28 |
630 | 501172 | Daukšys, Algirdas | 99 | Šilalės SM | 14:34 | 12:16 | 9:46 |
631 | Kasiulevičius, Deividas | 98 | Panevėžio KKSC | 14:36 | 12:12 | 9:42 | |
632 | 7777767 | Aparjods, Kristers | 98 | Kāpa OK/Pierīgas BJSS | 14:38 | 11:54 | 9:38 |
633 | 2001229 | Ulmanis, Haralds | 98 | Auseklis IK | 14:40 | 12:02 | 9:40 |
